院校代號 | 院校名稱 | 最低錄取分數(shù) |
0002 | 安徽大學(xué) | 542 |
0039 | 北京大學(xué) | 621 |
0041 | 北京第二外國語學(xué)院 | 586 |
0050 | 北京工業(yè)大學(xué) | 572 |
0053 | 北京航空航天大學(xué) | 561 |
0056 | 北京化工大學(xué) | 550 |
0062 | 北京交通大學(xué) | 565 |
0064 | 北京交通大學(xué)**(定向) | 578 |
0069 | 北京科技大學(xué) | 563 |
0074 | 北京理工大學(xué) | 581 |
0083 | 北京師范大學(xué) | 589 |
0088 | 北京外國語大學(xué) | 581 |
0095 | 北京郵電大學(xué) | 578 |
0098 | 北京語言大學(xué) | 579 |
0099 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 558 |
0109 | 長安大學(xué) | 543 |
0172 | 重慶大學(xué) | 556 |
0205 | 大連海事大學(xué) | 562 |
0211 | 大連理工大學(xué) | 558 |
0232 | 電子科技大學(xué) | 541 |
0235 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 564 |
0238 | 東北大學(xué) | 555 |
0242 | 東北林業(yè)大學(xué) | 543 |
0246 | 東北師范大學(xué) | 559 |
0247 | 東北師范大學(xué)* | 534 |
0253 | 東南大學(xué) | 566 |
0256 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 598 |
0267 | 福州大學(xué) | 547 |
0273 | 復(fù)旦大學(xué) | 611 |
0339 | 哈爾濱工程大學(xué) | 538 |
0340 | 哈爾濱工程大學(xué)* | 558 |
0341 | 哈爾濱工程大學(xué)**(少數(shù)民族預(yù)科班) | 531 |
0342 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 541 |
0343 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 545 |
0379 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 535 |
0387 | 河北工業(yè)大學(xué) | 540 |
0416 | 河海大學(xué) | 552 |
0497 | 湖南大學(xué) | 556 |
0523 | 湖南師范大學(xué) | 544 |
0533 | 華北電力大學(xué)(保定) | 552 |
0534 | 華北電力大學(xué)(北京) | 563 |
0542 | 華東理工大學(xué) | 534 |
0543 | 華東師范大學(xué) | 569 |
0547 | 華南理工大學(xué) | 549 |
0549 | 華南師范大學(xué) | 550 |
0555 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 537 |
0573 | 吉林大學(xué) | 567 |
0610 | 暨南大學(xué) | 557 |
0618 | 江蘇大學(xué) | 544 |
0714 | 蘭州大學(xué) | 557 |
0824 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 533 |
0828 | 南京大學(xué) | 598 |
0832 | 南京航空航天大學(xué) | 556 |
0835 | 南京理工大學(xué) | 543 |
0839 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 541 |
0843 | 南京師范大學(xué) | 558 |
0855 | 南開大學(xué) | 598 |
0849 | 南京信息工程大學(xué) | 538 |
0906 | 清華大學(xué) | 624 |
0930 | 山東大學(xué) | 571 |
0931 | 山東大學(xué)威海分校 | 560 |
0999 | 陜西師范大學(xué) | 543 |
1005 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 586 |
1006 | 上海大學(xué) | 545 |
1013 | 上海對外貿(mào)易學(xué)院 | 555 |
1024 | 上海交通大學(xué) | 594 |
1035 | 上海外國語大學(xué) | 588 |
1053 | 深圳大學(xué) | 546 |
1109 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 564 |
1116 | 四川大學(xué) | 567 |
1138 | 蘇州大學(xué) | 560 |
1167 | 天津大學(xué) | 586 |
1232 | 武漢大學(xué) | 580 |
1246 | 武漢理工大學(xué) | 541 |
1267 | 西安電子科技大學(xué)*(少數(shù)民族預(yù)科班) | 538 |
1275 | 西安建筑科技大學(xué) | 538 |
1277 | 西安交通大學(xué) | 561 |
1298 | 西北大學(xué) | 555 |
1299 | 西北工業(yè)大學(xué) | 534 |
1302 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 537 |
1303 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)*(少數(shù)民族預(yù)科班) | 531 |
1312 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 567 |
1314 | 西南大學(xué) | 552 |
1317 | 西南交通大學(xué) | 543 |
1323 | 西南政法大學(xué) | 553 |
1328 | 廈門大學(xué) | 583 |
1394 | 云南大學(xué) | 539 |
1422 | 浙江大學(xué) | 586 |
1442 | 鄭州大學(xué) | 554 |
1453 | 中國傳媒大學(xué) | 584 |
1455 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 562 |
1460 | 中國海洋大學(xué) | 560 |
1465 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 542 |
1470 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 536 |
1471 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 558 |
1473 | 中國人民大學(xué) | 611 |
1476 | 中國石油大學(xué)(北京) | 570 |
1477 | 中國石油大學(xué)(華東) | 549 |
1485 | 中國政法大學(xué) | 583 |
1487 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 565 |
1488 | 中南大學(xué) | 550 |
1491 | 中山大學(xué) | 580 |
1492 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 596 |
1493 | 中央財經(jīng)大學(xué)*(少數(shù)民族預(yù)科班) | 577 |
1494 | 中央財經(jīng)大學(xué)** | 540 |
1496 | 中央民族大學(xué) | 571 |
1497 | 中央民族大學(xué)*(只招收朝鮮語答卷考生) | 561 |
1498 | 中央民族大學(xué)**(只招收蒙古語答卷考生) | 550 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。