久久国内精品91,最新国产在线拍揄自揄视频,国产一卡二卡三卡四卡网站,一本视频精品视频在线观看

  • <s id="c1rt9"><abbr id="c1rt9"></abbr></s>
    <sub id="c1rt9"><dl id="c1rt9"></dl></sub>
    <small id="c1rt9"><menu id="c1rt9"></menu></small>
          1. 當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 上海市

            上海:2010年普通高校招生二本批次各校投檔分數線(理科)

            高考資訊網更新時間:2010-07-19文章來源:上海招考熱線作者:未知

              附各校單科成績?yōu)樵撔W詈笠幻忌鷮膯慰品謹?

            編碼 院校全稱 最低分 數學 外語 語文 綜合
            409 上海海事大學 455 104 122 98 18
            411 上海杉達學院 404 95 111 73 20
            413 上海對外貿易學院 466 113 112 101 21
            414 上海金融學院 454 110 116 97 16
            415 上海海洋大學 427 108 101 103 15
            417 上海電力學院 428 99 97 100 20
            421 上海中醫(yī)藥大學 448 115 111 97 16
            422 上海應用技術學院 416 106 78 98 18
            423 上海師范大學 446 89 125 102 22
            424 上海工程技術大學 437 106 102 101 21
            425 上海體育學院 419 83 116 103 20
            427 上海立信會計學院 449 112 115 97 18
            428 上海第二工業(yè)大學 425 110 109 90 20
            429 上海商學院 437 111 123 97 18
            430 上海電機學院 414 73 129 100 17
            431 上海政法學院 431 102 102 100 19
            433 上海外國語大學賢達經濟人文學院 403 98 118 90 14
            434 上海建橋學院 400 77 106 99 16
            436 上海海關學院 471 116 118 99 20
            472 上海師范大學天華學院 400 83 100 95 19
            501 *承德醫(yī)學院 384 81 96 95 19
            502 北京物資學院 434 126 115 85 18
            504 長春大學          
            505 山西醫(yī)科大學 406 90 109 97 18
            506 天津工業(yè)大學 404 90 110 97 19
            507 天津科技大學 413 99 95 94 20
            508 中國民航大學 408 104 108 85 16
            509 天津商業(yè)大學 401 91 76 103 19
            510 石家莊經濟學院 403 89 89 95 20
            511 北京建筑工程學院 444 107 110 102 21
            512 西安外國語大學 430 90 107 104 20
            513 安徽醫(yī)科大學 403 95 112 92 15
            514 *長沙醫(yī)學院 392 97 82 94 19
            515 遼寧石油化工大學          
            516 東北財經大學 457 107 125 96 20
            517 成都信息工程學院 403 93 105 99 19
            518 浙江農林大學 413 111 99 90 16
            519 *齊齊哈爾大學 385 86 101 91 17
            520 *鄖陽醫(yī)學院 380 83 82 96 16
            521 *沈陽航空航天大學 383 110 71 97 20
            522 長春理工大學          
            523 *長春工程學院 380 62 110 93 15
            524 華北水利水電學院          
            525 *哈爾濱理工大學 381 101 69 93 19
            526 *哈爾濱商業(yè)大學 395 82 99 112 16
            527 黑龍江工程學院          
            528 *成都體育學院 382 84 91 96 18
            529 *佳木斯大學 395 111 74 92 15
            530 *大連工業(yè)大學 394 92 105 104 15
            531 南京財經大學 449 105 104 101 22
            532 南京郵電大學 454 108 115 97 18
            533 南京工業(yè)大學 432 89 104 102 19
            534 南京林業(yè)大學 412 102 99 101 16
            535 南京審計學院 448 107 110 113 18
            536 中國民用航空飛行學院 400 81 104 97 21
            538 中國傳媒大學南廣學院 402 80 102 102 15
            539 山西財經大學 402 95 94 105 17
            540 遼寧大學 400 82 105 97 16
            541 江蘇科技大學 409 85 111 92 13
            542 蘇州科技學院 415 101 106 91 18
            543 河南理工大學 401 87 93 97 18
            544 安徽工業(yè)大學 407 115 89 96 18
            545 *淮北師范大學 382 107 60 85 18
            546 杭州電子科技大學 411 97 83 101 19
            547 中國計量學院 415 86 111 114 17
            548 浙江工業(yè)大學 435 117 102 101 14
            549 浙江工商大學 421 111 109 96 18
            550 寧波大學 426 118 96 95 18
            551 溫州醫(yī)學院 423 82 122 92 18
            552 安徽財經大學 413 94 116 91 19
            553 *安徽農業(yè)大學 383 75 106 99 17
            554 江西理工大學 402 96 88 92 21
            555 *景德鎮(zhèn)陶瓷學院 383 84 93 103 15
            556 東華理工大學 401 71 110 96 17
            557 *南昌航空大學 398 91 102 101 18
            558 華東交通大學 402 116 83 96 20
            559 江西財經大學 428 107 103 97 22
            560 長沙理工大學 402 100 99 101 15
            561 *長春稅務學院信息經濟學院          
            562 *湖南工程學院 386 95 103 89 16
            563 湖南科技大學 400 84 109 99 18
            564 *南華大學 381 83 94 89 16
            565 *河南工業(yè)大學 380 71 107 100 18
            566 揚州大學 413 105 122 88 18
            567 武漢科技大學 415 99 89 93 22
            568 *武漢工程大學 397 102 89 86 17
            569 *河南工程學院 387 93 105 79 20
            570 中南民族大學 412 96 101 100 22
            571 *武漢紡織大學 387 104 66 98 16
            572 *三峽大學 390 82 107 104 18
            573 西南科技大學 416 94 102 106 16
            574 重慶交通大學          
            575 重慶郵電大學 403 103 88 88 15
            576 *重慶理工大學 390 108 110 83 16
            577 重慶工商大學 404 85 91 100 19
            578 西安工業(yè)大學 401 93 95 94 20
            579 *西安郵電學院 381 98 77 88 20
            580 西安建筑科技大學 405 110 85 79 19
            581 西安財經學院 406 111 111 79 16
            582 *海南師范大學 397 88 116 78 19
            583 西安理工大學 400 84 82 102 20
            585 *哈爾濱金融學院 392 90 77 98 18
            586 *桂林電子科技大學 389 81 92 94 19
            587 *淮南師范學院 385 101 67 91 21
            589 蘭州交通大學 405 91 95 94 17
            590 蘭州理工大學          
            591 西北民族大學          
            592 *中北大學 394 98 97 95 16
            593 太原科技大學          
            595 昆明理工大學 402 101 89 96 19
            596 華僑大學 404 105 95 95 20
            597 *仰恩大學 382 85 92 87 15
            598 *湖北汽車工業(yè)學院 394 88 100 86 20
            599 *西安培華學院 381 67 115 103 17
            600 南通大學 424 108 94 105 20
            601 *淮海工學院 395 92 103 98 13
            602 西北政法大學 413 83 104 108 17
            603 集美大學 403 101 79 105 18
            604 西華大學          
            605 *黃淮學院          
            606 沈陽理工大學 400 98 113 103 15
            607 浙江理工大學 414 80 123 104 17
            608 *湖南文理學院          
            609 鄭州航空工業(yè)管理學院 401 94 102 102 21
            610 西安石油大學 402 115 100 84 13
            611 嘉興學院 415 97 97 102 19
            612 *西北師范大學 380 95 71 98 21
            613 *安徽理工大學 381 84 109 96 16
            614 *吉林財經大學 399 106 73 100 18
            615 中華女子學院 404 98 113 92 18
            616 *北華大學          
            617 河北工程大學          
            618 *河南科技大學 382 92 102 102 16
            619 *黑龍江科技學院 380 81 87 90 19
            620 *九江學院 399 79 86 95 17
            621 *武漢工業(yè)學院 399 92 113 102 17
            622 *哈爾濱師范大學恒星學院          
            623 *鹽城工學院 399 101 107 96 16
            624 江蘇科技大學南徐學院 449 107 113 95 20
            626 *常州大學 384 84 94 96 18
            627 大連海洋大學 401 113 93 88 17
            628 *遼寧醫(yī)學院 390 81 99 95 17
            629 濱州醫(yī)學院 417 100 97 99 16
            630 *南昌航空大學科技學院 385 104 65 96 15
            631 *安徽建筑工業(yè)學院 398 87 94 89 21
            632 武漢科技大學中南分校          
            633 *河南大學 396 84 111 94 14
            634 首都經濟貿易大學 445 120 96 97 22
            635 *南通大學杏林學院 393 118 50 101 21
            636 *江蘇大學京江學院 392 118 93 83 15
            637 廣東商學院 424 101 100 100 19
            638 *江西師范大學科學技術學院 380 99 89 99 17
            639 金陵科技學院 419 118 78 102 20
            640 *南昌大學科學技術學院 380 84 100 108 17
            641 *山西農業(yè)大學 396 98 66 98 18
            642 *內蒙古科技大學 389 110 73 91 16
            643 *集美大學誠毅學院 381 83 110 82 14
            644 *北京工業(yè)大學耿丹學院 381 91 88 94 18
            645 江蘇警官學院 407 95 111 92 14
            646 *井岡山大學 389 94 94 101 18
            647 *云南大學滇池學院 382 101 98 92 15
            648 *云南大學旅游文化學院 383 85 95 99 17
            649 *內蒙古農業(yè)大學 396 99 81 91 16
            650 *江西理工大學應用科學學院 385 81 94 94 16
            651 福建工程學院 413 96 87 96 16
            652 遼寧科技大學          
            653 *北京科技大學天津學院 386 87 105 93 16
            654 沈陽化工大學          
            655 中國勞動關系學院 402 99 103 93 18
            656 *華中科技大學文華學院 385 103 85 83 18
            657 *長沙學院 381 77 103 102 19
            658 *沈陽建筑大學 396 77 85 102 21
            659 *景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院          
            660 *湖南農業(yè)大學          
            661 天津職業(yè)技術師范大學 403 96 104 101 16
            663 *寶雞文理學院          
            664 *南京工業(yè)大學浦江學院 387 97 81 90 19
            666 *華中科技大學武昌分校          
            667 *黑龍江大學 387 85 93 82 19
            668 *南京審計學院金審學院 399 97 92 92 19
            669 *湖州師范學院 396 117 84 78 17
            670 長春工業(yè)大學          
            671 安徽師范大學 402 88 114 98 19
            673 *福建師范大學 385 87 102 90 15
            674 *重慶師范大學 396 75 98 107 18
            675 *南京理工大學紫金學院 386 88 93 89 15
            676 *福建農林大學          
            677 *中國計量學院現代科技學院 380 76 103 96 16
            678 南京信息工程大學濱江學院 445 94 117 102 19
            679 北京師范大學珠海分校 424 117 92 100 18
            680 沈陽工業(yè)大學          
            681 大連大學 401 100 79 88 19
            682 *江西農業(yè)大學 398 118 65 92 18
            683 *廈門大學嘉庚學院 391 110 98 100 15
            685 *新疆農業(yè)大學          
            686 東北電力大學 400 100 83 95 17
            687 浙江傳媒學院 424 104 85 98 22
            688 *湖南理工學院 380 95 93 100 19
            689 *天津商業(yè)大學寶德學院 385 93 92 96 17
            690 徐州醫(yī)學院 420 100 106 107 16
            691 *南昌工程學院          
            692 *江西中醫(yī)學院 395 89 105 101 20
            693 西安建筑科技大學華清學院          
            694 *吉林師范大學 384 83 99 94 11
            695 福建醫(yī)科大學 422 107 110 98 16
            696 *東北財經大學津橋商學院          
            697 *北京中醫(yī)藥大學東方學院 380 98 82 89 18
            698 大連交通大學 404 95 95 91 22
            699 南京工程學院 419 98 106 97 20
            K01 *中國石油大學勝利學院 380 104 84 97 19
            K03 *鄭州輕工業(yè)學院 386 86 103 102 17
            K04 浙江財經學院 416 89 99 94 21
            K07 新疆農業(yè)大學科學技術學院          
            K08 新疆財經大學商務學院          
            K09 *西南林業(yè)大學 380 61 92 92 17
            K10 *西安科技大學高新學院          
            K11 西安財經學院行知學院          
            K12 濰坊醫(yī)學院 400 113 95 100 18
            K14 *同濟大學浙江學院 392 101 70 91 22
            K15 *太原工業(yè)學院          
            K16 *沈陽航空工業(yè)學院北方科技學院          
            K17 *邵陽學院 380 105 69 102 14
            K18 *三峽大學科技學院          
            K20 南京中醫(yī)藥大學 409 94 117 96 17
            K21 南京醫(yī)科大學 424 104 110 111 16
            K22 *綿陽師范學院          
            K23 *聊城大學 389 74 86 108 18
            K25 *江西農業(yè)大學南昌商學院 382 103 87 93 15
            K26 *江漢大學文理學院 383 94 108 89 16
            K27 *嘉興學院南湖學院 390 83 102 98 19
            K28 *濟寧醫(yī)學院 382 113 87 84 22
            K30 *惠州學院 380 95 95 106 18
            K32 *湖北中醫(yī)藥大學 383 96 77 97 18
            K33 *衡水學院          
            K35 *河南財經政法大學 386 94 104 91 17
            K36 *河北工業(yè)大學城市學院          
            K37 哈爾濱師范大學          
            K39 *贛南醫(yī)學院 382 78 95 104 15
            K41 *大慶石油學院華瑞學院          
            K42 大連理工大學城市學院          
            K44 長江大學工程技術學院 413 97 98 94 20
            K45 北京石油化工學院 400 94 105 86 18
            K46 *安陽工學院          
            K47 *安徽財經大學商學院 393 95 93 81 20
            K48 杭州師范大學 418 97 103 80 19
            K51 *南昌理工學院          
            K52 江西科技師范學院          
            K53 *黃石理工學院          
            K54 *天津財經大學珠江學院 385 98 100 91 14
            K56 *洛陽理工學院 380 113 86 90 16
            K57 *湖南工學院          
            K58 北京城市學院          
            K59 *重慶大學城市科技學院          
            K60 石家莊鐵道大學 401 94 99 90 22
            K61 *廣東海洋大學 380 102 94 91 18
            K62 *濱州學院 398 99 100 94 16
            K63 *蘇州科技學院天平學院 384 94 89 88 15
            K64 *湖州師范學院求真學院          
            K85 *浙江師范大學行知學院 385 86 104 95 15
            W01 *江西科技師范學院理工學院          
            W02 華北電力大學科技學院          
            W03 *桂林理工大學 392 92 101 88 14
            W04 *贛南師范學院 384 99 94 79 15
            W05 *南京醫(yī)科大學康達學院 398 73 104 100 16
            W06 青島科技大學 401 105 75 92 17
            W07 南京郵電大學通達學院 400 78 87 98 21
            W08 成都理工大學 420 105 96 105 18
            W09 *哈爾濱醫(yī)科大學 382 90 88 89 16
            W10 *廣東藥學院 394 104 80 101 20
            W12 濰坊學院          
            W13 *海南大學三亞學院 380 83 101 92 13
            W14 *閩江學院          
            W15 魯東大學 402 93 97 94 16
            W16 河北理工大學          
            W17 *河南農業(yè)大學 392 70 103 109 18
            W18 *安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 380 85 96 93 17
            W19 *黑龍江中醫(yī)藥大學 382 77 84 100 18
            W20 *北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 387 63 125 99 16
            W21 *江西中醫(yī)學院科技學院 382 79 107 96 15
            W22 *長春理工大學光電信息學院          
            W23 *湖南城市學院 388 128 64 84 14
            W24 重慶醫(yī)科大學 423 100 110 95 18
            W25 *重慶郵電大學移通學院          
            W27 *湖南商學院          
            W28 *江西師范大學 387 96 94 95 15
            W29 南京航空航天大學金城學院          
            W30 青島理工大學 420 85 102 102 18
            W31 *昆明醫(yī)學院海源學院          
            W32 華南農業(yè)大學 406 97 94 100 18
            W33 瀘州醫(yī)學院          
            W34 湖南中醫(yī)藥大學 402 105 115 97 18
            W35 *吉林農業(yè)大學發(fā)展學院          
            W36 濟南大學 407 104 95 100 17
            W37 *江南大學太湖學院 387 81 106 95 15
            W38 *長江大學 384 93 107 91 17
            W39 *江西財經大學現代經濟管理學院 390 99 86 96 19
            W40 *西安科技大學 386 111 69 82 16
            W41 *湖南科技學院 386 90 109 103 14
            W42 *山西大同大學          
            W43 *陜西理工學院          
            W44 *昆明理工大學津橋學院 385 88 103 99 17
            W45 *重慶三峽學院          
            W46 *遼寧對外經貿學院 398 92 91 91 22
            W47 天津中醫(yī)藥大學 410 96 96 102 16
            W48 *南京師范大學中北學院 399 80 97 101 19
            W49 *齊齊哈爾醫(yī)學院 381 98 82 108 16
            W50 *西南石油大學 381 72 94 97 18
            W51 *青島農業(yè)大學 398 78 116 105 12
            W53 天津財經大學 449 120 112 95 19
            W54 云南農業(yè)大學          
            W55 *東華理工大學長江學院 388 67 105 96 17
            W56 *三江學院 386 88 96 86 17
            W57 天津外國語大學 431 102 108 105 14
            W58 *湖南人文科技學院          
            W60 *天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 382 81 65 97 19
            W61 *渭南師范學院          
            W62 *武漢大學東湖分校 386 91 91 100 15
            W63 湘潭大學 409 107 94 95 20
            W64 *云南師范大學商學院          
            W65 *中國地質大學長城學院 387 92 93 95 16
            W66 *重慶科技學院          
            W67 *重慶師范大學涉外商貿學院          
            W68 *上饒師范學院          
            W69 *宜春學院 386 113 69 90 20
            W70 石家莊鐵道學院四方學院          
            W71 *東北石油大學 395 106 90 91 18
            W72 *河北醫(yī)科大學 392 93 80 96 20
            W74 *中原工學院 387 95 76 89 18
            W75 *北方民族大學 391 97 93 96 16
            W76 *江西藍天學院          
            W77 *大連民族學院 388 81 92 77 17
            W78 西南民族大學          
            W79 *貴州財經學院 395 100 90 96 14
            W80 *大理學院          
            W81 云南財經大學 409 100 106 104 19
            W82 新疆財經大學          
            W83 *大連東軟信息學院          
            W84 廈門理工學院 411 97 97 90 20
            W86 山東交通學院          
            W87 廣東金融學院 400 90 107 109 17
            W88 沈陽工程學院          
            W89 *河南城建學院          
            W90 *溫州醫(yī)學院仁濟學院          
            W91 *青島農業(yè)大學海都學院 390 85 101 93 15
            W92 *湖北大學知行學院 380 109 67 89 20
            W93 *武漢科技大學城市學院 397 105 93 90 17
            W94 *福州大學陽光學院          
            W95 *安徽建筑工業(yè)學院城市建設學院 387 87 95 96 18
            W96 北京工商大學嘉華學院          
            W97 *武漢理工大學華夏學院          
            W98 西南財經大學天府學院          
            W99 *四川外語學院重慶南方翻譯學院          

              注:*為認可加分投檔高校。最低分為空格的表示沒有可投檔考生。

            標簽

            免責聲明

            本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

            • 洞察高考趨勢,把握未來脈搏
            • 點亮智慧之光,照亮高考之路

            教育新聞EDU NEWS

            最新高考政策解讀

            高考資訊NCEE INFO

            歷年高考錄取分數線匯總

            高校招生CELEB INTV

            歷年高考試題及答案解析