久久国内精品91,最新国产在线拍揄自揄视频,国产一卡二卡三卡四卡网站,一本视频精品视频在线观看

  • <s id="c1rt9"><abbr id="c1rt9"></abbr></s>
    <sub id="c1rt9"><dl id="c1rt9"></dl></sub>
    <small id="c1rt9"><menu id="c1rt9"></menu></small>
          1. 當(dāng)前位置:首頁 > 高考動(dòng)態(tài) > 高考資訊 > 河南省

            河南:高招本科一批211工程院校平行投檔分?jǐn)?shù)線(理科)

            高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2010-07-17文章來源:河南招生考試信息網(wǎng)作者:未知

              2010年河南省普通高校招生本科一批211工程院校平行投檔分?jǐn)?shù)線(理科)

              說明:

              平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),依次按照語文、數(shù)學(xué)、外語、綜合科目的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報(bào)的高校志愿順序投檔。

            114 126 124
            院校代號(hào) 院校名稱 公布計(jì)劃 120%分?jǐn)?shù)線 實(shí)際投檔人數(shù) 投檔最低分 語文 數(shù)學(xué) 外語
            1100 中央民族大學(xué) 41 570 42 573 102 109 127
            1105 北京大學(xué) 46 651 50 651 109 124 145
            1106 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 22 645 25 645 117 127 138
            1110 中國人民大學(xué) 35 636 39 636 109 121 138
            1115 清華大學(xué) 55 656 81 654 107 135 141
            1120 北京交通大學(xué) 116 596 121 598 117 122 131
            1125 東南大學(xué) 125 605 128 606 108 101 138
            1130 復(fù)旦大學(xué) 29 643 48 642 100 123 145
            1135 湖南大學(xué) 214 589 225 591 106 121 133
            1140 華中科技大學(xué) 422 608 427 610 109 131 131
            1145 吉林大學(xué) 377 588 396 591 104 124 138
            1150 江南大學(xué) 135 572 142 574 114 102 126
            1155 蘭州大學(xué) 125 584 150 585 107 112 132
            1160 南京大學(xué) 37 634 48 633 101 118 136
            1165 南開大學(xué) 58 626 61 627 106 125 130
            1170 山東大學(xué) 193 596 213 598 100 125 123
            1173 山東大學(xué)威海分校 72 570 76 572 102 109 120
            1175 四川大學(xué) 256 592 308 593 107 131 134
            1180 武漢大學(xué) 320 610 336 612 100 122 136
            1185 西安交通大學(xué) 81 621 122 620 102 123 141
            1190 廈門大學(xué) 90 606 95 607 112 124 132
            1195 浙江大學(xué) 64 637 68 637 117 124 142
            1200 華北電力大學(xué)(保定) 78 583 86 585 112 122 136
            1205 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 111 591 117 594 103 112 138
            1210 中南大學(xué) 361 592 365 594 109 116 127
            1215 中山大學(xué) 120 608 144 608 116 102 144
            1220 華北電力大學(xué)(北京) 73 594 81 597 102 134 133
            1225 北京化工大學(xué) 111 582 134 583 106 116 133
            1230 北京科技大學(xué) 114 595 120 598 103 128 133
            1235 北京郵電大學(xué) 105 605 116 607 108 115 135
            1237 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 10 566 11 571 093 102 126
            1240 長安大學(xué) 289 573 304 575 093 133 107
            1245 大連理工大學(xué) 212 601 244 602 105 136 117
            1250 電子科技大學(xué) 187 588 206 591 109 120 131
            1255 東北大學(xué) 147 582 155 584 091 125 115
            1258 東北大學(xué)秦皇島分校 132 564 139 565 108 088 136
            1260 東華大學(xué) 108 573 130 574 107 116 134
            1265 合肥工業(yè)大學(xué) 297 573 312 575 109 105 134
            1270 河海大學(xué) 167 579 176 581 102 121 131
            1275 華東理工大學(xué) 94 588 109 590 103 121 124
            1280 華南理工大學(xué) 98 599 101 601 104 120 136
            1285 大連海事大學(xué) 83 576 83 580 101 119 125
            1290 上海交通大學(xué) 50 642 50 642 098 127 136
            1295 中國石油大學(xué)(北京) 69 590 69 594 102 117 136
            1300 中國石油大學(xué)(華東) 221 576 221 579 101 125 125
            1305 天津大學(xué) 143 612 158 613 099 131 131
            1310 同濟(jì)大學(xué) 134 622 148 623 112 110 139
            1315 武漢理工大學(xué) 344 585 355 587 104 112 132
            1320 西安電子科技大學(xué) 270 586 284 589 100 122 131
            1325 西南交通大學(xué) 173 581 182 584 104 094 138
            1330 中國海洋大學(xué) 95 576 100 581 105 118 139
            1335 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 71 581 79 583 101 114 138
            1340 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 152 573 160 576 103 117 141
            1345 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 80 573 84 576 101 125 126
            1350 中國礦業(yè)大學(xué) 287 571 302 573 113 105 124
            1355 重慶大學(xué) 181 588 200 590 102 132 139
            1360 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 250 561 325 562 098 113 129
            1365 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 181 560 218 561 099 108 124
            1370 西北農(nóng)林科技大學(xué) 336 566 387 567 100 100 125
            1375 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 131 582 135 585 104 108 136
            1380 北京林業(yè)大學(xué) 86 571 91 574 098 119 123
            1385 東北林業(yè)大學(xué) 260 554 286 555 100 112 129
            1390 北京中醫(yī)藥大學(xué) 18 581 20 583
            1395 中國藥科大學(xué) 90 575 113 576 102 119 119
            1405 東北師范大學(xué) 45 564 60 564 109 109 114
            1410 華東師范大學(xué) 59 592 62 593 119 129 138
            1415 華中師范大學(xué) 53 580 55 581 112 107 133
            1420 陜西師范大學(xué) 51 566 62 566 107 105 124
            1425 西南大學(xué) 138 569 146 571 110 107 131
            1430 北京外國語大學(xué) 9 603 10 604 092 123 140
            1435 北京語言大學(xué) 21 578 23 579 112 108 143
            1440 上海外國語大學(xué) 18 602 19 604 113 100 133
            1445 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 30 613 39 613 111 126 134
            1450 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 37 606 37 609 095 115 131
            1455 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 65 588 69 590 118 109 137
            1460 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 67 615 68 616 119 131 134
            1465 中國政法大學(xué) 40 601 41 603 103 114 139
            1470 中國傳媒大學(xué) 37 575 37 578 097 108 131
            1485 北京航空航天大學(xué) 103 627 109 627 114 132 138
            1490 北京理工大學(xué) 107 610 118 611 107 124 128
            1495 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 105 618 111 619 103 120 142
            1496 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 100 581 105 583 107 132 131
            1500 哈爾濱工程大學(xué) 218 579 240 581 110 125 110
            1505 南京航空航天大學(xué) 101 595 101 598 105 126 119
            1510 南京理工大學(xué) 92 591 109 592 109 114 124
            1515 西北工業(yè)大學(xué) 184 597 189 599 109 113 139
            1520 暨南大學(xué) 7 587 8 590 107 116 139
            1525 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 52 638 100 635 109 126 139
            1560 北京工業(yè)大學(xué) 4 585 4 588 104 125 128
            1605 天津醫(yī)科大學(xué) 47 594 57 595 116 117 133
            1630 河北工業(yè)大學(xué) 30 571 32 573 103 129 139
            1680 內(nèi)蒙古大學(xué) 22 558 24 559 108 108 131
            1690 遼寧大學(xué) 99 564 99 567 097 115 120
            1740 延邊大學(xué) 53 563 56 564 106 105 129
            1760 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 124 553 149 553 107 113 118
            1790 上海大學(xué) 245 576 258 579 102 114 129
            1830 蘇州大學(xué) 100 582 105 584 099 120 126
            1855 南京師范大學(xué) 59 562 59 564 120 096 129
            1885 安徽大學(xué) 15 567 20 568 104 121 089
            1895 福州大學(xué) 65 571 69 573 105 110 127
            1910 南昌大學(xué) 169 570 186 571 110 102 123
            1935 湖南師范大學(xué) 32 563 33 565 113 102 124
            1985 華南師范大學(xué) 17 560 20 564 101 112 120
            2000 廣西大學(xué) 30 564 30 565 103 125 124
            2080 云南大學(xué) 37 560 37 562 106 100 119
            2090 西北大學(xué) 39 572 41 574 105 112 119
            2120 新疆大學(xué) 49 556 59 556 100 113 114
            2125 青海大學(xué) 108 559 114 560 107 119 128
            2260 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 15 632 15 633 112 130 135
            2305 貴州大學(xué) 29 563 32 563 115 116 115
            2355 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 120 555 144 555 105 114 132
            2365 太原理工大學(xué) 99 570 104 573 096 117 129
            2750 海南大學(xué) 198 560 204 562 102 115 132
            2755 寧夏大學(xué) 28 557 31 557 117 095 136
            3105 石河子大學(xué) 111 556 134 557 098 129 119
            5300 西藏大學(xué) 95 552 21 552 099 097 129
            6000 鄭州大學(xué) 3571 573 3714 575 103 119 128
            6005 河南大學(xué) 1552 564 1630 565 085 118 128

            標(biāo)簽:高考資訊
            免責(zé)聲明

            本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

            洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

            教育新聞EDU NEWS

            最新高考政策解讀

            高考資訊NCEE INFO

            歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

            高校招生CELEB INTV

            歷年高考試題及答案解析