2010年7月15日
院校代號 | 院校名稱 | 備注 |
1052 | 北京化工大學 | ???,錄取結(jié)束 |
1233 | 湖南師范大學 | ???,錄取結(jié)束 |
1403 | 東北林業(yè)大學 | 理藝文化課最低分390 |
文藝文化課最低分346 | ||
2210 | 天津科技大學 | ???,錄取結(jié)束 |
2399 | 鄭州輕工業(yè)學院 | ???,錄取結(jié)束 |
2557 | 溫州大學 | ??迹浫〗Y(jié)束 |
2613 | 黑龍江工程學院 | 美術(shù)專業(yè)課最低分221.33 |
3165 | 中國傳媒大學南廣學院 | ??迹浫〗Y(jié)束 |
8543 | 晉中學院 | ??迹浫〗Y(jié)束 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。