久久国内精品91,最新国产在线拍揄自揄视频,国产一卡二卡三卡四卡网站,一本视频精品视频在线观看

  • <s id="c1rt9"><abbr id="c1rt9"></abbr></s>
    <sub id="c1rt9"><dl id="c1rt9"></dl></sub>
    <small id="c1rt9"><menu id="c1rt9"></menu></small>
          1. 貴州:2010年高考第一批本科院校文史類平行投檔情況

            高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2010-07-15文章來(lái)源:貴州省招生考試中心作者:未知
            代碼 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔比例(%) 投檔數(shù) 最高分 最低分 最低位次
            0005 安徽大學(xué) 16 110 18 547 535 1661
            0031 北方工業(yè)大學(xué) 9 100 9 541 532 1914
            0039 北京大學(xué) 10 110 11 645 622 14
            0040 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 8 105 9 573 561 548
            0044 北京工商大學(xué) 4 120 5 558 547 1008
            0046 北京工業(yè)大學(xué) 2 105 3 546 541 1319
            0062 北京理工大學(xué) 3 120 4 555 539 1468
            0064 北京聯(lián)合大學(xué) 8 105 9 547 531 1946
            0065 北京林業(yè)大學(xué) 12 105 13 554 542 1263
            0071 北師大-香港浸會(huì) 20 105 21 555 520 3019
            0074 北京體育大學(xué) 8 105 9 563 527 2252
            0075 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 5 100 5 600 569 370
            0093 長(zhǎng)安大學(xué) 10 120 12 543 527 2278
            0099 長(zhǎng)春理工大學(xué) 4 100 4 519 518 3208
            0114 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 12 103 13 534 524 2538
            0153 重慶大學(xué) 18 105 19 574 556 712
            0171 重慶交通大學(xué) 25 105 27 549 529 2093
            0205 大連海事大學(xué) 8 105 9 557 533 1843
            0211 大連民族學(xué)院 10 100 10 528 522 2800
            0229 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 19 105 20 578 558 643
            0234 東北林業(yè)大學(xué) 7 105 8 531 522 2759
            0235 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 9 110 6 528 516 3421
            0245 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 18 100 18 599 585 150
            0262 福州大學(xué) 17 105 18 553 536 1610
            0270 復(fù)旦大學(xué) 14 100 14 619 606 42
            0298 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 17 105 18 570 558 637
            0305 廣西大學(xué) 17 105 18 543 524 2528
            0331 廣州大學(xué) 13 105 14 543 533 1856
            0341 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 10 105 11 529 518 3197
            0352 貴州大學(xué) 640 105 668 550 514 3673
            0393 海南大學(xué) 63 103 65 550 527 2282
            0406 杭州電子科技大學(xué) 30 105 32 546 530 2018
            0429 河海大學(xué) 8 105 9 554 542 1255
            0434 河南大學(xué) 18 100 18 533 523 2680
            0478 湖北大學(xué) 33 110 37 541 525 2513
            0498 湖南大學(xué) 6 105 7 559 544 1160
            0514 湖南科技大學(xué) 11 105 12 531 526 2396
            0521 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 100 5 525 520 3059
            0529 湖南師范大學(xué) 14 105 15 544 530 2040
            0545 華北電力大學(xué)(保定) 5 105 6 553 542 1268
            0546 華北電力大學(xué)(北京) 11 105 12 565 553 797
            0550 華東交通大學(xué) 3 105 4 529 524 2529
            0554 華東政法大學(xué) 22 115 26 566 551 863
            0555 華南理工大學(xué) 20 105 21 569 545 1136
            0558 華南師范大學(xué) 10 105 11 564 534 1744
            0560 華僑大學(xué) 26 105 28 550 533 1824
            0565 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 14 120 17 555 528 2218
            0590 吉林大學(xué) 10 105 11 579 555 726
            0620 暨南大學(xué) 12 105 13 575 561 563
            0632 江南大學(xué) 7 105 8 543 537 1561
            0635 江蘇大學(xué) 10 110 11 549 539 1412
            0639 江蘇科技大學(xué) 8 100 8 539 529 2114
            0643 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 18 105 19 566 548 962
            0716 蘭州大學(xué) 15 105 16 549 535 1677
            0732 遼寧大學(xué) 66 103 68 547 528 2220
            0735 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 15 105 11 523 515 3513
            0791 內(nèi)蒙古大學(xué) 10 110 9 522 514 3650
            0801 南昌大學(xué) 30 110 33 550 536 1647
            0809 南方醫(yī)科大學(xué) 15 105 16 542 530 2064
            0810 南華大學(xué) 10 105 7 522 515 3558
            0812 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 23 110 26 563 547 1010
            0813 南京大學(xué) 15 133 20 608 590 117
            0821 南京林業(yè)大學(xué) 6 105 7 537 524 2578
            0825 南京審計(jì)學(xué)院 31 100 31 573 552 822
            0831 南京信息工程大學(xué) 14 110 16 555 532 1922
            0833 南京郵電大學(xué) 6 110 7 551 532 1910
            0835 南開大學(xué) 10 100 10 598 560 589
            0844 寧波大學(xué) 9 105 10 546 532 1926
            0846 寧波諾丁漢大學(xué) 10 105 11 548 522 2744
            0850 寧夏大學(xué) 12 105 13 533 521 2901
            0872 青島大學(xué) 17 105 18 547 535 1709
            0882 青海大學(xué) 4 120 3 519 514 3599
            0888 清華大學(xué) 2 105 3 618 614 21
            0910 山東大學(xué) 18 110 20 580 565 449
            0911 山東大學(xué)威海分校 17 100 17 548 534 1741
            0966 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 11 110 13 600 579 214
            0969 上海大學(xué) 17 105 18 561 548 989
            0975 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 11 105 12 546 537 1525
            0980 上海海事大學(xué) 14 105 15 551 546 1101
            0989 上海金融學(xué)院 5 100 5 560 549 940
            1004 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 10 105 11 583 563 493
            1022 深圳大學(xué) 12 100 12 569 542 1257
            1027 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 12 104 8 520 516 3470
            1046 石家莊鐵道大學(xué) 2 105 2 530 517 3327
            1063 四川大學(xué) 17 120 21 577 565 451
            1090 四川外語(yǔ)學(xué)院 6 120 8 545 532 1865
            1102 蘇州大學(xué) 15 100 15 561 550 895
            1126 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 20 105 21 574 556 698
            1160 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 38 110 42 561 539 1417
            1175 同濟(jì)大學(xué) 11 105 12 579 568 378
            1198 武漢大學(xué) 20 120 24 593 576 260
            1208 武漢科技大學(xué) 9 100 9 545 538 1481
            1211 武漢理工大學(xué) 11 105 12 553 535 1691
            1249 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 14 105 15 554 529 2096
            1254 西安郵電學(xué)院 2 105 3 531 526 2397
            1256 西北大學(xué) 14 105 15 548 536 1605
            1258 西北工業(yè)大學(xué) 2 105 3 520 519 3158
            1260 西北農(nóng)林科技大學(xué) 12 120 15 539 524 2533
            1262 西北政法大學(xué) 18 105 19 549 537 1583
            1266 西交利物浦大學(xué) 7 110 8 538 521 2941
            1268 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 21 105 23 587 564 478
            1270 西南大學(xué) 45 105 48 572 544 1197
            1273 西南交通大學(xué) 15 105 16 560 543 1205
            1275 西南科技大學(xué) 15 105 16 545 524 2586
            1278 西南民族大學(xué) 120 101 122 549 526 2408
            1280 西南政法大學(xué) 48 105 51 575 549 911
            1283 廈門大學(xué) 17 105 18 602 582 188
            1295 湘潭大學(xué) 23 105 25 537 524 2571
            1328 延邊大學(xué) 9 105 10 524 518 3257
            1333 揚(yáng)州大學(xué) 13 105 14 554 537 1527
            1357 云南大學(xué) 13 100 13 549 534 1779
            1405 浙江師范大學(xué) 17 110 19 556 524 2591
            1410 鄭州大學(xué) 8 105 9 547 535 1685
            1417 中北大學(xué) 8 105 9 526 522 2760
            1419 中國(guó)傳媒大學(xué) 12 105 13 576 566 416
            1421 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 4 105 5 558 542 1246
            1422 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 3 105 4 545 537 1546
            1425 中國(guó)海洋大學(xué) 12 105 13 558 540 1400
            1427 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 15 105 16 542 522 2814
            1430 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 8 110 9 541 531 1999
            1433 中國(guó)民航大學(xué) 3 100 3 543 538 1495
            1437 中國(guó)人民大學(xué) 20 105 21 613 601 59
            1440 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 1 100 1 548 548 985
            1443 中國(guó)藥科大學(xué) 2 105 3 540 538 1493
            1445 中國(guó)政法大學(xué) 19 101 20 597 579 218
            1446 中華女子學(xué)院 2 105 1 516 516 3401
            1447 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 20 100 20 581 566 419
            1448 中南大學(xué) 18 105 19 565 546 1088
            1451 中山大學(xué) 24 105 26 596 570 340
            1455 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 15 113 17 599 580 200
            1456 中央民族大學(xué) 33 100 33 577 558 653
            1483 貴州大學(xué)(民族班) 50 105 2 529 519 3147
            1487 東北林業(yè)大學(xué)(定向) 2 100 2 517 516 3395
            標(biāo)簽:高考資訊
            免責(zé)聲明

            本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

            洞察高考趨勢(shì),把握未來(lái)脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

            教育新聞EDU NEWS

            最新高考政策解讀

            高考資訊NCEE INFO

            歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

            高校招生CELEB INTV

            歷年高考試題及答案解析