2009年重慶市普通高校招生本科第一批理工類錄取情況 | |||||
院校 | 原始計劃數 | 實際錄取數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |
1101 | 北京大學 | 30 | 38 | 698 | 677 |
1102 | 北京大學醫(yī)學部 | 13 | 11 | 682 | 675 |
1103 | 中國人民大學 | 26 | 26 | 687 | 657 |
1104 | 清華大學 | 29 | 35 | 705 | 682 |
1105 | 北京交通大學 | 55 | 60 | 653 | 616 |
1106 | 北京航空航天大學 | 58 | 79 | 668 | 649 |
1108 | 北京科技大學 | 55 | 69 | 643 | 612 |
1109 | 北方工業(yè)大學 | 25 | 25 | 595 | 568 |
1110 | 北京化工大學 | 45 | 51 | 619 | 582 |
1116 | 中國農業(yè)大學 | 95 | 96 | 641 | 591 |
1126 | 中央財經大學 | 34 | 43 | 669 | 647 |
1140 | 中央民族大學 | 26 | 27 | 617 | 576 |
1141 | 中國政法大學 | 20 | 24 | 665 | 629 |
1142 | 華北電力大學(北京) | 42 | 42 | 647 | 606 |
1152 | 北京工商大學 | 21 | 21 | 619 | 578 |
1186 | 北京工業(yè)大學 | 14 | 14 | 608 | 591 |
1202 | 天津大學 | 34 | 41 | 675 | 641 |
1205 | 中國民航大學 | 25 | 25 | 624 | 568 |
1211 | 天津財經大學 | 14 | 14 | 625 | 609 |
1218 | 天津醫(yī)科大學 | 5 | 5 | 609 | 565 |
1314 | 東北大學秦皇島分校 | 40 | 40 | 584 | 559 |
2116 | 中國醫(yī)科大學 | 25 | 25 | 653 | 566 |
2118 | 大連醫(yī)科大學 | 5 | 5 | 608 | 597 |
2119 | 沈陽藥科大學 | 19 | 19 | 581 | 561 |
2203 | 長春理工大學 | 48 | 48 | 587 | 557 |
2303 | 哈爾濱工程大學 | 80 | 80 | 633 | 561 |
2309 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 28 | 28 | 631 | 567 |
2311 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 6 | 6 | 572 | 562 |
3101 | 復旦大學 | 21 | 21 | 681 | 671 |
3103 | 上海交通大學 | 33 | 39 | 679 | 668 |
3105 | 上海理工大學 | 41 | 43 | 603 | 567 |
3112 | 上海外國語大學 | 6 | 7 | 664 | 636 |
3115 | 華東政法大學 | 19 | 21 | 616 | 582 |
3151 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 8 | 8 | 671 | 640 |
3202 | 蘇州大學 | 12 | 12 | 618 | 578 |
3216 | 南京信息工程大學 | 16 | 16 | 606 | 561 |
3249 | 南京師范大學 | 12 | 12 | 578 | 557 |
3251 | 揚州大學 | 24 | 24 | 582 | 567 |
3303 | 浙江工業(yè)大學 | 18 | 18 | 603 | 574 |
3308 | 浙江工商大學 | 22 | 22 | 601 | 565 |
3401 | 中國科學技術大學 | 28 | 29 | 674 | 663 |
3702 | 中國海洋大學 | 40 | 40 | 636 | 589 |
3703 | 中國石油大學(華東) | 80 | 80 | 629 | 583 |
3704 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 20 | 20 | 610 | 580 |
3705 | 青島科技大學 | 20 | 20 | 574 | 560 |
3718 | 山東大學威海分校 | 12 | 12 | 597 | 575 |
4102 | 鄭州大學 | 54 | 54 | 605 | 579 |
4203 | 中國地質大學(武漢) | 64 | 64 | 653 | 572 |
4413 | 廣東外語外貿大學 | 14 | 14 | 633 | 581 |
4431 | 深圳大學 | 20 | 20 | 626 | 558 |
4527 | 廣西大學 | 59 | 59 | 589 | 559 |
4537 | 廣西醫(yī)科大學 | 4 | 4 | 602 | 588 |
5001 | 重慶大學 | 1323 | 1543 | 663 | 598 |
5003 | 重慶交通大學 | 706 | 706 | 611 | 572 |
5012 | 西南政法大學 | 356 | 423 | 626 | 560 |
5102 | 西南交通大學 | 184 | 184 | 636 | 561 |
5104 | 電子科技大學 | 177 | 184 | 652 | 574 |
5105 | 西南石油大學 | 30 | 30 | 640 | 592 |
5113 | 瀘州醫(yī)學院 | 20 | 20 | 601 | 577 |
5114 | 成都中醫(yī)藥大學 | 8 | 8 | 597 | 585 |
5301 | 云南大學 | 44 | 44 | 585 | 563 |
6101 | 西安交通大學 | 46 | 48 | 667 | 635 |
6104 | 西安電子科技大學 | 65 | 65 | 631 | 583 |
6115 | 西北政法大學 | 2 | 2 | 566 | 562 |
6164 | 西北大學 | 6 | 6 | 583 | 574 |
2009年重慶市普通高校招生本科第一批文史類錄取情況 | |||||
院校 | 原始計劃數 | 實際錄取數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |
1101 | 北京大學 | 20 | 25 | 666 | 638 |
1103 | 中國人民大學 | 28 | 28 | 646 | 596 |
1104 | 清華大學 | 2 | 1 | 652 | 652 |
1105 | 北京交通大學 | 5 | 5 | 596 | 578 |
1106 | 北京航空航天大學 | 2 | 2 | 601 | 599 |
1112 | 北京郵電大學 | 1 | 1 | 576 | 576 |
1118 | 北京中醫(yī)藥大學 | 1 | 1 | 556 | 556 |
1123 | 北京第二外國語學院 | 7 | 7 | 606 | 588 |
1125 | 中國傳媒大學 | 12 | 12 | 613 | 594 |
1126 | 中央財經大學 | 20 | 20 | 625 | 592 |
1127 | 對外經濟貿易大學 | 26 | 26 | 634 | 604 |
1140 | 中央民族大學 | 12 | 13 | 590 | 564 |
1141 | 中國政法大學 | 24 | 25 | 618 | 604 |
1142 | 華北電力大學(北京) | 8 | 8 | 587 | 577 |
1146 | 中國石油大學(北京) | 1 | 1 | 601 | 601 |
1147 | 中國地質大學(北京) | 4 | 4 | 577 | 559 |
1152 | 北京工商大學 | 4 | 4 | 583 | 578 |
1186 | 北京工業(yè)大學 | 1 | 1 | 553 | 553 |
1211 | 天津財經大學 | 11 | 11 | 606 | 572 |
1236 | 天津師范大學 | 17 | 17 | 560 | 549 |
1303 | 華北電力大學(保定) | 4 | 4 | 559 | 551 |
2121 | 東北財經大學 | 8 | 8 | 599 | 580 |
3101 | 復旦大學 | 15 | 23 | 646 | 631 |
3112 | 上海外國語大學 | 6 | 7 | 616 | 609 |
3115 | 華東政法大學 | 18 | 18 | 591 | 572 |
3201 | 南京大學 | 20 | 20 | 642 | 609 |
3202 | 蘇州大學 | 8 | 8 | 590 | 577 |
3203 | 東南大學 | 5 | 5 | 585 | 577 |
3205 | 南京理工大學 | 2 | 2 | 547 | 546 |
3214 | 南京林業(yè)大學 | 2 | 2 | 554 | 546 |
3251 | 揚州大學 | 11 | 11 | 570 | 551 |
3501 | 廈門大學 | 18 | 21 | 625 | 580 |
3613 | 江西財經大學 | 18 | 18 | 588 | 572 |
3701 | 山東大學 | 14 | 14 | 596 | 576 |
3702 | 中國海洋大學 | 15 | 15 | 585 | 548 |
3718 | 山東大學威海分校 | 10 | 10 | 572 | 557 |
4201 | 武漢大學 | 16 | 21 | 620 | 605 |
4221 | 武漢科技大學 | 7 | 7 | 577 | 554 |
4223 | 中南財經政法大學 | 22 | 22 | 599 | 582 |
4303 | 湖南大學 | 18 | 18 | 586 | 572 |
4401 | 中山大學 | 28 | 28 | 622 | 601 |
4413 | 廣東外語外貿大學 | 17 | 17 | 615 | 550 |
4431 | 深圳大學 | 11 | 11 | 588 | 560 |
5001 | 重慶大學 | 111 | 144 | 603 | 570 |
5005 | 重慶醫(yī)科大學 | 62 | 62 | 591 | 561 |
5102 | 西南交通大學 | 15 | 15 | 570 | 553 |
5114 | 成都中醫(yī)藥大學 | 4 | 4 | 577 | 557 |
5301 | 云南大學 | 19 | 19 | 566 | 551 |
6101 | 西安交通大學 | 4 | 4 | 591 | 553 |
6115 | 西北政法大學 | 18 | 18 | 577 | 548 |
6124 | 長安大學 | 6 | 6 | 571 | 546 |
上一篇文章:重慶市2009年7月13日提前批本科錄取情況
下一篇文章:重慶市2009年二次志愿征集本科第一批缺額情況表
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。