排名 | 專業(yè)名稱 | 院校名稱 | 最高分數(shù) |
1 | 經濟學類 | 北京大學 | 662 |
2 | 工商管理類 | 北京大學 | 659 |
3 | 法學 | 北京大學 | 634 |
4 | 工科試驗班類 | 香港中文大學 | 632 |
5 | 國際政治 | 北京大學 | 628 |
6 | 公共管理類 | 北京大學 | 626 |
7 | 文科試驗班類 | 北京大學 | 626 |
8 | 英語 | 北京大學 | 623 |
9 | 社會學類 | 北京大學 | 622 |
10 | 中國語言文學類 | 北京大學 | 620 |
11 | 歷史學類 | 北京大學 | 619 |
12 | 考古學 | 北京大學 | 618 |
13 | 新聞學 | 復旦大學 | 618 |
14 | 人文科學試驗班 | 香港城市大學 | 617 |
15 | 新聞傳播學類 | 中國人民大學 | 616 |
16 | 經濟學 | 復旦大學 | 616 |
17 | 會計學 | 廈門大學 | 616 |
18 | 金融學 | 中國人民大學 | 615 |
19 | 工商管理類 | 中國人民大學 | 614 |
20 | 法學 | 中國人民大學 | 614 |
21 | 貿易經濟 | 中國人民大學 | 614 |
22 | 人力資源管理 | 中國人民大學 | 612 |
23 | 廣告學 | 復旦大學 | 611 |
24 | 英語 | 南京大學 | 611 |
25 | 工商管理類 | 香港城市大學 | 610 |
26 | 國際政治 | 中國人民大學 | 610 |
27 | 英語 | 中國人民大學 | 610 |
28 | 社會學類 | 中國人民大學 | 609 |
29 | 翻譯 | 上海外國語大學 | 608 |
30 | 理科試驗班類 | 香港中文大學 | 608 |
排名 | 專業(yè)名稱 | 院校名稱 | 最高分數(shù) |
1 | 工商管理類 | 北京大學 | 674 |
2 | 數(shù)學類 | 北京大學 | 666 |
3 | 理科試驗班類 | 北京大學 | 662 |
4 | 生物科學 | 北京大學 | 657 |
5 | 電子信息科學類 | 北京大學 | 657 |
6 | 環(huán)境科學類 | 北京大學 | 655 |
7 | 物理學類 | 北京大學 | 652 |
8 | 金融學 | 中國人民大學 | 650 |
9 | 哲學類 | 北京大學 | 649 |
10 | 臨床醫(yī)學 | 北京大學醫(yī)學部 | 646 |
11 | 生物技術 | 復旦大學 | 646 |
12 | 機械工程及自動化 | 上海交通大學 | 645 |
13 | 經濟學 | 中國人民大學 | 645 |
14 | 金融學 | 復旦大學 | 645 |
15 | 電子信息科學類 | 上海交通大學 | 645 |
16 | 會計學 | 中央財經大學 | 644 |
17 | 生命科學與技術基地班 | 上海交通大學 | 644 |
18 | 電氣信息類 | 上海交通大學 | 644 |
19 | 工商管理類 | 中國人民大學 | 644 |
20 | 信息與計算科學 | 復旦大學 | 644 |
21 | 統(tǒng)計學 | 中國人民大學 | 643 |
22 | 法學 | 中國人民大學 | 643 |
23 | 機械類 | 上海交通大學 | 642 |
24 | 電子科學與技術 | 復旦大學 | 642 |
25 | 理科試驗班類 | 香港中文大學 | 642 |
26 | 工商管理類 | 復旦大學 | 641 |
27 | 化學類 | 北京大學 | 641 |
28 | 預防醫(yī)學 | 北京大學醫(yī)學部 | 641 |
29 | 材料科學與工程 | 上海交通大學 | 641 |
30 | 微電子學 | 上海交通大學 | 640 |
上一篇文章:2008年福建省各高校文、理科錄取最高分排行榜
下一篇文章:2009年福建高考考試說明補充說明通知
本網站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。