排名 | 專業(yè)名稱 | 院校名稱 | 最高分數(shù) |
1 | 法學 | 北京大學 | 565 |
2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 復旦大學 | 561 |
3 | 文科試驗班類 | 香港中文大學 | 556 |
4 | 文科試驗班類 | 北京大學 | 552 |
5 | 中國語言文學類 | 北京大學 | 552 |
6 | 法學 | 復旦大學 | 550 |
7 | 新聞學 | 復旦大學 | 549 |
8 | 金融學 | 復旦大學 | 548 |
9 | 軟件工程 | 復旦大學 | 546 |
10 | 工商管理類 | 北京大學 | 545 |
11 | 英語 | 北京大學 | 545 |
12 | 經(jīng)濟與金融 | 清華大學 | 545 |
13 | 工商管理類 | 清華大學 | 545 |
14 | 英語 | 清華大學 | 544 |
15 | 社會科學試驗班 | 清華大學 | 544 |
16 | 工商管理類 | 上海交通大學 | 541 |
17 | 工商管理類 | 香港中文大學 | 541 |
18 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 復旦大學 | 541 |
19 | 國際政治 | 復旦大學 | 540 |
20 | 法學 | 清華大學 | 540 |
21 | 工商管理類 | 香港城市大學 | 539 |
22 | 廣播電視新聞學 | 復旦大學 | 539 |
23 | 歷史學類 | 北京大學 | 539 |
24 | 德語 | 復旦大學 | 538 |
25 | 新聞學 | 清華大學 | 538 |
26 | 經(jīng)濟學類 | 北京大學 | 537 |
27 | 新聞學 | 復旦大學 | 536 |
28 | 博物館學 | 復旦大學 | 536 |
29 | 傳播學 | 復旦大學 | 535 |
30 | 法語 | 北京大學 | 535 |
排名 | 專業(yè)名稱 | 院校名稱 | 最高分數(shù) |
1 | 工商管理類 | 清華大學 | 582 |
2 | 心理學 | 北京大學 | 580 |
3 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 復旦大學 | 574 |
4 | 生物科學 | 復旦大學 | 573 |
5 | 生物科學 | 清華大學 | 573 |
6 | 電氣工程及其自動化 | 復旦大學 | 571 |
7 | 經(jīng)濟與金融 | 清華大學 | 570 |
8 | 數(shù)理基礎科學 | 清華大學 | 569 |
9 | 理科試驗班類 | 上海交通大學 | 568 |
10 | 生物技術 | 復旦大學 | 568 |
11 | 經(jīng)濟學類 | 北京大學 | 567 |
12 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 上海交通大學 | 567 |
13 | 微電子學 | 復旦大學 | 566 |
14 | 信息安全 | 上海交通大學 | 564 |
15 | 建筑學 | 清華大學 | 564 |
16 | 材料科學與工程 | 清華大學 | 564 |
17 | 自動化 | 清華大學 | 563 |
18 | 車輛工程 | 清華大學 | 563 |
19 | 工商管理類 | 北京大學 | 563 |
20 | 數(shù)學類 | 北京大學 | 563 |
21 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 復旦大學 | 562 |
22 | 文科試驗班類 | 香港中文大學 | 562 |
23 | 工業(yè)工程 | 清華大學 | 561 |
24 | 經(jīng)濟學類 | 上海交通大學 | 560 |
25 | 計算機科學與技術 | 清華大學 | 560 |
26 | 電氣工程及其自動化 | 清華大學 | 560 |
27 | 金融學 | 復旦大學 | 560 |
28 | 經(jīng)濟學 | 復旦大學 | 560 |
29 | 臨床醫(yī)學 | 復旦大學 | 559 |
30 | 信息與計算科學 | 復旦大學 | 559 |
上一篇文章:2008年上海市各高校文、理科錄取最高分排行榜
下一篇文章:09上海??谱灾髡猩_考 題目“不太難”
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。